Desejo receber informações da VCPower
   
copyright ©2008 - vilauto competições
 

>> Chiptuning

Modelo Pot. Original Pot. Modificado Bin. Original Bin. Modificiado
Mercedes 211 CDI 109 109cv 139cv 270nm 320nm
Mercedes 220 CDI 109 109cv 139cv 270nm 320nm
Mercedes 220 CDI 129 129cv 159cv 300nm 350nm
Mercedes 220 CDI 82 82cv 112cv 200nm 250nm
Mercedes 270 CDI 156 156cv 186cv 330nm 380nm
Mercedes 290 TD 122 122cv 147cv 280nm 330nm
Mercedes 308 CDI 82 82cv 107cv 200nm 250nm
Mercedes 413 2.2 CDI 129 129cv 156cv 300nm 352nm
Mercedes A 200 CDI 140 140cv 170cv 300nm 350nm
Mercedes A 200 T 193 193cv 228cv 280nm 343nm
Mercedes A160 CDI 60 60cv 89cv 160nm 203nm
Mercedes A160 CDI 75 75cv 101cv 160nm 210nm
Mercedes A160 CDI 82 82cv 107cv 180nm 230nm
Mercedes A170 CDI 90 90cv 112cv 180nm 238nm
Mercedes A170 CDI 95 95cv 123cv 180nm 245nm
Mercedes A180 CDI 109 109cv 139cv 250nm 300nm
Mercedes B 180 CDI 109 109cv 139cv 250nm 300nm
Mercedes B 200 CDI 140 140cv 170cv 300nm 350nm
Mercedes B 200T 193 193cv 228cv 280nm 343nm
Mercedes C 200 Kompressor 184 184cv 202cv 250nm 275nm
Mercedes C160 122 Sportcoup? 122cv 137cv 190nm 210nm
Mercedes C180 Kompressor 143 143cv 158cv 220nm 240nm
Mercedes C180 Kompressor 143 Sportcoup? 143cv 173cv 220nm 260nm
Mercedes C180 Kompressor 156 156cv 174cv 230nm 255nm
Mercedes C200 136 136cv 151cv 190nm 213nm
Mercedes C200 CDI 116 116cv 145cv 250nm 310nm
Mercedes C200 CDI 122 122cv 152cv 270nm 320nm
Mercedes C200 CDI 122 Sportcoup? 122cv 152cv 270nm 325nm
Mercedes C200 CDI 136 136cv 166cv 270nm 330nm
Mercedes C200 CDI bis 00 102 102cv 151cv 235nm 347nm
Mercedes C200 Kompressor 163 163cv 175cv 240nm 255nm
Mercedes C200 Kompressor 163 163cv 173cv 230nm 245nm
Mercedes C200 Kompressor 163 Sportcoup? 163cv 183cv 240nm 270nm
Mercedes C220 CDI 115 115cv 143cv 250nm 305nm
Mercedes C220 CDI 125 125cv 151cv 300nm 347nm
Mercedes C220 CDI 150 150cv 175cv 340nm 395nm
Mercedes C220 CDI 150 Sportcoup? 150cv 180cv 340nm 395nm
Mercedes C220 CDI 170 170cv 200cv 400nm 455nm
Mercedes C220 CDI ab 00 102 143cv 165cv 315nm 360nm
Mercedes C220cdi 143 143cv 168cv 340nm 395nm
Mercedes C230 204 204cv 221cv 245nm 270nm
Mercedes C230 Kompressor 192 192cv 212cv 260nm 290nm
Mercedes C230 Kompressor 193 193cv 220cv 280nm 340nm
Mercedes C230 Sportcoup? 204 204cv 220cv 245nm 270nm
Mercedes C240 170 170cv 182cv 240nm 265nm
Mercedes C240 170 170cv 182cv 225nm 245nm
Mercedes C250 TD 150 150cv 175cv 280nm 340nm
Mercedes C270 CDI 170 170cv 202cv 370nm 483nm
Mercedes C270 CDI 170 ab 03 170cv 200cv 400nm 480nm
Mercedes C280 193 193cv 208cv 270nm 295nm
Mercedes C280 231 231cv 247cv 300nm 323nm
Mercedes C280 231 231cv 247cv 300nm 323nm
Mercedes C30 AMG CDI 231 231cv 261cv 540nm 590nm
Mercedes C32 AMG 354 354cv 374cv 450nm 485nm
Mercedes C320 218 218cv 231cv 310nm 337nm
Mercedes C320 CDI 224 224cv 254cv 415nm 475nm
Mercedes C320 CDI 224 224cv 259cv 510nm 575nm
Mercedes C350 272 272cv 297cv 350nm 385nm
Mercedes C350 272 272cv 297cv 350nm 385nm
Mercedes C36 280 280cv 294cv 385nm 405nm
Mercedes C43 306 306cv 321cv 410nm 432nm
Mercedes C55 AMG 367 367cv 386cv 510nm 532nm
Mercedes CL 500 388 388cv 413cv 530nm 570nm
Mercedes CL 500E 306 306cv 331cv 450nm 490nm
Mercedes CL 55 AMG 500 500cv 510cv 700nm 715nm
Mercedes CL 600 500 500cv 535cv 800nm 850nm
Mercedes CL 65 AMG 500 500cv 512cv 1000nm 1020nm
Mercedes CLK 200 136 136cv 148cv 190nm 205nm
Mercedes CLK 200 CGI 170 170cv 182cv 250nm 265nm
Mercedes CLK 200 Kompressor 163 163cv 193cv 230nm 275nm
Mercedes CLK 230 Kompressor 193 193cv 228cv 280nm 328nm
Mercedes CLK 240 163 163cv 180cv 240nm 260nm
Mercedes CLK 270 CDI 170 170cv 203cv 400nm 470nm
Mercedes CLK 320 218 218cv 231cv 310nm 337nm
Mercedes CLK 320 218 218cv 231cv 310nm 337nm
Mercedes CLK 430 279 279cv 300cv 400nm 425nm
Mercedes CLK 500 306 306cv 318cv 460nm 475nm
Mercedes CLK 55 AMG 367 367cv 379cv 510nm 525nm
Mercedes E 200i 136 136cv 148cv 190nm 205nm
Mercedes E 400 CDI 260 260cv 290cv 560nm 610nm
Mercedes E 55 AMG 476 476cv 488cv 700nm 715nm
Mercedes E200 CDI 102 bis 99 102cv 151cv 235nm 348nm
Mercedes E200 CDI 115 ab 00 116cv 165cv 250nm 360nm
Mercedes E200 CDI 122 ab 03 122cv 152cv 270nm 320nm
Mercedes E220 CDI 125 bis 99 125cv 151cv 300nm 348nm
Mercedes E220 CDI 143 ab 00 143cv 165cv 315nm 360nm
Mercedes E220 CDI 150 ab 03 150cv 175cv 340nm 395nm
Mercedes E240 170 170cv 182cv 225nm 245nm
Mercedes E270 CDI 170 170cv 202cv 370nm 483nm
Mercedes E270 CDI 177 ab 03 177cv 207cv 400nm 470nm
Mercedes E280 CDI 204 204cv 218cv 270nm 295nm
Mercedes E290 TD 129 129cv 157cv 300nm 365nm
Mercedes E300 TD 177 177cv 205cv 330nm 378nm
Mercedes E320 224 224cv 244cv 316nm 346nm
Mercedes E320 224 224cv 239cv 315nm 335nm
Mercedes E320 CDI 197 197cv 222cv 470nm 520nm
Mercedes E320 CDI 205 205cv 235cv 500nm 570nm
Mercedes E320 CDI ab 03 204cv 240cv 500nm 570nm
Mercedes E420 279 279cv 291cv 433nm 458nm
Mercedes E430 279 279cv 303cv 400nm 423nm
Mercedes E430 279 279cv 291cv 400nm 415nm
Mercedes E500 306 306cv 331cv 460nm 495nm
Mercedes E55 354 354cv 364cv 530nm 543nm
Mercedes G 320 215 215cv 228cv 300nm 317nm
Mercedes G270 CDI 156 156cv 186cv 400nm 470nm
Mercedes G290 TD 120 120cv 152cv 280nm 355nm
Mercedes G300 TD 177 177cv 205cv 330nm 372nm
Mercedes G400 CDI 250 250cv 285cv 560nm 620nm
Mercedes G500 296 296cv 316cv 456nm 486nm
Mercedes ML 280 CDI 190 190cv 223cv 440nm 510nm
Mercedes ML 320 CDI 224 224cv 260cv 510nm 575nm
Mercedes ML 350 235 235cv 247cv 345nm 360nm
Mercedes ML 400 CDI 250 250cv 285cv 560nm 630nm
Mercedes ML 400 CDI 250 250cv 285cv 560nm 620nm
Mercedes ML 55 AMG 367cv 379cv 510nm 525nm
Mercedes ML270 CDI 163 163cv 198cv 370nm 460nm
Mercedes ML320 218 218cv 232cv 310nm 338nm
Mercedes ML430 272 272cv 288cv 390nm 425nm
Mercedes ML500 292 292cv 312cv 440nm 470nm
Mercedes S300 TD 177 177cv 205cv 330nm 372nm
Mercedes S320 224 224cv 237cv 316nm 339nm
Mercedes S320 224 bis 98 224cv 237cv 316nm 339nm
Mercedes S320 CDI 197 197cv 233cv 470nm 560nm
Mercedes S320 CDI 204 204cv 234cv 500nm 550nm
Mercedes S350 245 245cv 257cv 350nm 367nm
Mercedes S400 CDI 279 279cv 301cv 400nm 422nm
Mercedes S430 279 279cv 301cv 400nm 422nm
Mercedes S430 279 ab99 279cv 301cv 400nm 422nm
Mercedes S430 279 bis 98 279cv 301cv 400nm 422nm
Mercedes S500 306 306cv 331cv 460nm 495nm
Mercedes S55 AMG 612 612cv 627cv 700nm 720nm
Mercedes S600 500 500cv 515cv 800nm 820nm
Mercedes S65 AMG 612 612cv 627cv 1000nm 1020nm
Mercedes SL 320 224 224cv 236cv 315nm 330nm
Mercedes SL 500 306 306cv 316cv 460nm 475nm
Mercedes SL 600 394 394cv 409cv 570nm 590nm
Mercedes SL280 204 204cv 217cv 270nm 290nm
Mercedes SL320 224 224cv 238cv 316nm 338nm
Mercedes SL500 306 306cv 331cv 460nm 495nm
Mercedes SLK 04 55 AMG 360 360cv 388cv 510nm 545nm
Mercedes SLK 200 136 136cv 148cv 190nm 205nm
Mercedes SLK 200 Kompressor 1.8 163 163cv 183cv 240nm 270nm
Mercedes SLK 200 Kompressor 163 163cv 193cv 230nm 270nm
Mercedes SLK 230 Kompressor 193 193cv 223cv 280nm 330nm
Mercedes SLK 230 Kompressor 197 197cv 227cv 280nm 330nm
Mercedes SLK 32 AMG 354 354cv 374cv 450nm 480nm
Mercedes SLK 320 218 218cv 238cv 310nm 340nm
Mercedes Sprinter 210 102 102cv 140cv 220nm 280nm
Mercedes Sprinter 212 122 122cv 140cv 280nm 320nm
Mercedes Sprinter 316 CDI 156 156cv 182cv 330nm 380nm
Mercedes Vaneo 160 CDI 75 75cv 101cv 160nm 210nm
Mercedes Vaneo 170 CDI 91 91cv 118cv 180nm 230nm
Mercedes Viano 2.0 CDI 109 109cv 139cv 270nm 320nm
Mercedes Viano 2.2 CDI 150 150cv 180cv 330nm 380nm
Mercedes Vito 108 CDI 82 82cv 111cv 200nm 268nm
Mercedes Vito 110 CDI 102 102cv 140cv 250nm 320nm
Mercedes Vito 112 CDI 122 122cv 151cv 300nm 347nm
Mercedes Vito 115 CDI 150 150cv 180cv 330nm 390nm
Mercedes Vito II 109 CDI 88 88cv 113cv 240nm 290nm
Mercedes Vito II 111 CDI 109 109cv 134cv 270nm 320nm
Mercedes Vito II 119 190 190cv 202cv 270nm 285nm
Mercedes Vito II 123 231 231cv 246cv 345nm 365nm
Voltar à listagem das marcas