Desejo receber informações da VCPower
   
copyright ©2008 - vilauto competições
 

>> Chiptuning

Modelo Pot. Original Pot. Modificado Bin. Original Bin. Modificiado
Renault Clio 1.5 dCi 101 101cv 126cv 200nm 250nm
Renault Clio 1.5 dCi 106 106cv 120cv 240nm 280nm
Renault Clio 1.5 dCi 65 65cv 85cv 160nm 200nm
Renault Clio 1.5 dCi 82 82cv 107cv 185nm 225nm
Renault Clio 1.5 dCi 86 86cv 105cv 200nm 235nm
Renault Clio 1.9 DTI 80 80cv 112cv 160nm 235nm
Renault Espace 1.9 DTI 98 98cv 121cv 200nm 250nm
Renault Espace 2.0 DCI 150 DPF 150cv 185cv 340nm 405nm
Renault Espace 2.0 DCI 173 DPF 173cv 210cv 360nm 425nm
Renault Espace 2.2 DCI 114 114cv 138cv 290nm 350nm
Renault Espace 2.2 DCI 130 130cv 162cv 290nm 350nm
Renault Espace 2.2 DCI 150 150cv 180cv 320nm 370nm
Renault Espace 3.0 DCI 177 177cv 207cv 350nm 410nm
Renault Kangoo 1.5 DCI 65 65cv 85cv 160nm 200nm
Renault Kangoo 1.9 DCI 80 80cv 110cv 180nm 235nm
Renault Kangoo 1.9 DTI 80 80cv 108cv 160nm 235nm
Renault Kangoo 1.9 DTI 84 84cv 106cv 180nm 225nm
Renault Laguna II 1.9 DCI 101 101cv 132cv 200nm 250nm
Renault Laguna II 1.9 DCI 120 120cv 150cv 270nm 325nm
Renault Laguna II 1.9 DTI 98 98cv 121cv 200nm 245nm
Renault Laguna II 2.0 16V 135 135cv 145cv 191nm 206nm
Renault Laguna II 2.0 16v Turbo 204cv cv 270nm nm
Renault Laguna II 2.0 16v Turbo 170cv cv 270nm nm
Renault Laguna II 2.0 dCi 150 150cv 183cv 340nm 420nm
Renault Laguna II 2.0 dCi 173 173cv 198cv 360nm 430nm
Renault Laguna II 2.0 RTI 163 163cv 175cv 270nm 288nm
Renault Laguna II 2.2 dCi 114 114cv 138cv 290nm 350nm
Renault Laguna II 2.2 DCI 130 130cv 162cv 290nm 350nm
Renault Laguna II 2.2 DCI 150 150cv 180cv 320nm 380nm
Renault Master 1.9 DCI 82 82cv 108cv 200nm 265nm
Renault Master 2.2 DCI 90 90cv 116cv 260nm 320nm
Renault Master 2.5 DCI 114 114cv 138cv 290nm 350nm
Renault Megane 1.9 DCI 102 102cv 132cv 200nm 250nm
Renault Megane 1.9 DTI 98 98cv 121cv 200nm 245nm
Renault Megane 2.0 16V 135 135cv 145cv 191nm 206nm
Renault Megane Classic 1.9 dTi 98cv 121cv 200nm 245nm
Renault Megane Classic RT 1.9 dTi 98cv 121cv 200nm 245nm
Renault Megane II 1.5 DCI 100 100cv 120cv 200nm 250nm
Renault Megane II 1.5 dCi 106 106cv 120cv 240nm 280nm
Renault Megane II 1.5 DCI 82 82cv 105cv 200nm 245nm
Renault Megane II 1.5 dCi 86 86cv 105cv 200nm 235nm
Renault Megane II 1.9 DCI 102 102cv 132cv 200nm 250nm
Renault Megane II 1.9 DCI 110 110cv cv 260nm nm
Renault Megane II 1.9 DCI 120 120cv 150cv 300nm 360nm
Renault Megane II 1.9 DCI 130 130cv 158cv 300nm 355nm
Renault Megane II 2.0 dCi 150 150cv 183cv 340nm 420nm
Renault Megane II 2.0 dCi 173 173cv 198cv 360nm 430nm
Renault Megane RT 1.9 dTi 98cv 121cv 200nm 245nm
Renault Megane Scenic 1.9 DTI 98 98cv 121cv 200nm 245nm
Renault Megane Scenic RT 1.9 dTi 98cv 121cv 200nm 245nm
Renault Scenic 1.9 DCI 102 102cv 132cv 200nm 250nm
Renault Scenic 1.9 DTI 102 102cv 132cv 200nm 255nm
Renault Scenic 1.9 DTI 98 98cv 121cv 200nm 245nm
Renault Scenic RX4 1.9 dCi 102 102cv 132cv 200nm 250nm
Renault Traffic 2.5 DCI 135 135cv 160cv 310nm 365nm
Renault Trafic 1.9 dCi 100 100cv 127cv 240nm 300nm
Renault Trafic 1.9 dCi 82 82cv 108cv 190nm 255nm
Renault Vel Satis 2.2 DCI 150 150cv 180cv 320nm 380nm
Voltar à listagem das marcas