Desejo receber informações da VCPower
   
copyright ©2008 - vilauto competições
 

>> Chiptuning

Modelo Pot. Original Pot. Modificado Bin. Original Bin. Modificiado
Toyota Auris 1.4 D-4D 90 90cv cv 190nm nm
Toyota Auris 2.0 D-4D 126 126cv cv 300nm nm
Toyota Auris 2.2 D-4D 177 D-Cat 177cv cv 400nm nm
Toyota Avensis 2.0 D-4D 110 110cv cv 250nm nm
Toyota Avensis 2.0 D-4D 116 116cv cv 280nm nm
Toyota Avensis 2.0 D-4D 126 126cv cv 300nm nm
Toyota Avensis 2.2 D-4D 150 150cv cv 310nm nm
Toyota Avensis 2.2 D-4D 177 D-Cat 177cv cv 400nm nm
Toyota Aygo 1.4 D-4D 54 54cv cv 130nm nm
Toyota Corolla 1.4 D-4D 90 90cv 115cv 190nm 230nm
Toyota Corolla 2.0 D-4D 110 110cv cv 250nm nm
Toyota Corolla 2.0 D-4D 116 116cv cv 280nm nm
Toyota Corolla 2.0 D-4D 90 90cv cv 215nm nm
Toyota Corolla 2.2 D-4D 136 136cv cv 310nm nm
Toyota Corolla 2.2 D-4D 177 D-Cat 177cv cv 400nm nm
Toyota Dyna 100 D-4D 88 88cv cv 192nm nm
Toyota Dyna 150 D-4D 102 102cv cv 260nm nm
Toyota Hiace D-4D 102 102cv cv 260nm nm
Toyota Hiace D-4D 117 117cv cv 260nm nm
Toyota Hiace D-4D 88 88cv cv 192nm nm
Toyota Hilux D-4D 102 102cv cv 260nm nm
Toyota Hilux D-4D 120 120cv cv 325nm nm
Toyota Hilux D-4D 163 163cv cv 343nm nm
Toyota Hilux D-4D 171 171cv cv 410nm nm
Toyota Hilux D-4D 88 88cv cv 192nm nm
Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D 163 163cv cv 343nm nm
Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D 173 173cv cv 410nm nm
Toyota Land Cruiser 3.0 TD 125 125cv cv 295nm nm
Toyota Land Cruiser 4.2 TD 204 204cv cv 430nm nm
Toyota PicNic 2.2 D-4D 90 90cv cv 205nm nm
Toyota Previa 2.0 D-4D 116 116cv cv 280nm nm
Toyota RAV4 2.0 D-4D 116 116cv cv 280nm nm
Toyota RAV4 2.2 D-4D 136 136cv cv 310nm nm
Toyota RAV4 2.2 D-4D 177 D-Cat 177cv cv 400nm nm
Toyota Yaris 1.4 D-4D 75 75cv 97cv 170nm 215nm
Toyota Yaris 1.4 D-4D 90 90cv 115cv 190nm 230nm
Voltar à listagem das marcas